实时体育数据 数据来源:世界杯官网
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 諾斯塔新特羅伊茨克 | 0:0 | 巴爾瑙爾迪納摩 | 俄羅斯FNL 2 第4組 | 19:00 |
| 日烏加斯泰爾希艾 | 0:1 | 蘇杜瓦 | 立陶宛A聯賽 | 19:15 |
| 超級新星 | 0:0 | 奧達凱卡瓦 | 拉脫維亞高等聯賽 | 19:00 |
| 霍內福斯 | 0:0 | 埃德斯沃爾德轉 | 挪威乙級聯賽第2組 | 19:00 |
| 皮特奧 | 0:0 | AFC埃斯基爾斯圖納 | 瑞典甲級聯賽北區 | 19:00 |
| KDV托木斯克 | 1:0 | 烏拉爾-2葉卡捷琳堡 | 俄羅斯FNL 2 第4組 | 19:00 |
| 蘇州東吳 | 1:1 | 雲南玉昆 | 英格蘭足總盃 | 19:00 |
| 塔爾圖塔梅卡 | 0:0 | 納爾瓦傳輸 | 愛沙尼亞梅斯特聯賽 | 19:30 |
| 尼瓦多爾比茲諾 | 5:0 | 莫洛傑奇諾 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 18:00 |
| 哈瓦薩凱內馬 | 0:0 | 巴赫爾達爾凱內馬 | 埃塞俄比亞超級聯賽 | 18:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 西貢熱火 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 拜仁慕尼黑籃球 | — | 柏林阿爾巴 | 德國籃球甲級聯賽 | 22:30 |
| 摩納哥籃球俱樂部 | — | 巴黎籃球 | 法國國家籃球聯賽 | 00:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山城籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 士嘉堡神射手 | — | 尼加拉河獅 | 加拿大精英籃球聯賽 | 04:00 |
| 拉斯維加斯王牌 | — | 金州女武神 | WNBA | 04:00 |
| 明尼蘇達林克斯 | — | 華盛頓神秘隊 | WNBA | 06:00 |
| 渥太華黑傑克 | — | 薩斯卡通曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 陽光海岸鳳凰 | 103:70 | 布里斯班首都 | NBL1 北區 | 18:00 |
更新于 2026-06-21 19:38(北京时间)